型式 | ASC 100Ⅱ | ASC 150Ⅱ | ASC 200Ⅱ |
最大可能処理サイズ | Φ4インチ(Φ100mm)、□75mm | Φ6インチ(Φ150mm)、□100mm | Φ8インチ(Φ200mm)、□150mm |
回転数 | 100~6,000rpm | 100~6,000rpm | 100~6,000rpm |
回転精度 | ±0.2%/3,000rpm | ±0.2%/3,000rpm | ±0.2%/3,000rpm |
カップ(内径) | 内径 Φ270mm | 内径 Φ270mm | 内径 Φ380mm |
カップ材質 | SUS製 | SUS製 | SUS製 |
モーター | 75W | 75W | 75W |
試料固定 | 真空吸着法 | 真空吸着法 | 真空吸着法 |
ステップ数 | 2ステップ | 3ステップ | 3ステップ |
プログラム数 | 1プログラム | 1プログラム | 1プログラム |
表示パネル(タイマー) | 0~999sec | 0~999sec | 0~999sec |
表示パネル(回転数) | 回転計4桁 | 回転計4桁 | 回転計4桁 |
試料台材質 | アルミ、テフロン等 | アルミ、テフロン等 | アルミ、テフロン等 |
廃液 | カップ止め | カップ止め | カップ止め |
真空チャック安全機構 | あり | あり | あり |
真空ポンプ | 附属 | 附属 | 附属 |
外形寸法(mm)※1 | W340×D420×H220 | W395×D470×H240 | W520×D625×H245 |
装置重量 ※2 | 約17kg | 約23kg | 約35kg |
電源 | AC100V 7A | AC100V 7A | AC100V 7A |
※1 蓋閉時外形寸法
※2 本体重量(真空ポンプを除く)